Quản trị kinh doanh là một ngành học khá phổ biến ở Việt Nam và các trường Đại học trên thế giới. Vì vậy việc học tiếng Anh trong ngành quản trị kinh doanh đối với sinh viên rất quan trọng.
Cùng WISE ENGLISH tìm hiểu về từ vựng tiếng Anh của ngành Quản trị kinh doanh trong bài viết dưới đây!
Xem thêm:
TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CƠ BẢN PHỔ BIẾN NHẤT
MÙI VỊ TRONG TIẾNG ANH – TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ ẨM THỰC
I. Chuyên ngành quản trị kinh doanh tiếng Anh là gì?
Ngành quản trị kinh doanh có tên gọi tiếng anh là Business Administration (phát âm: /ˈbɪz.nɪs/ /ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən/). “Business Administration” được từ điển Cambridge giải nghĩa là “the study of the principles of running a business” (nghiên cứu về các quy tắc để vận hành một doanh nghiệp). Ngành quản trị kinh doanh là ngành chuyên đào tạo các công việc liên quan đến quản lý, theo dõi và giám sát hoạt động kinh doanh của bộ máy doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Cụ thể, trong chương trình học của ngành này, bạn sẽ được giảng dạy về cách vận hành và hoạt động của các phòng ban trong một công ty như hành chính nhân sự, tài chính, kế toán, truyền thông – marketing, sản xuất…; cách nghiên cứu, xây dựng hệ thống, tối đa hóa hiệu suất và quản trị hoạt động kinh doanh bằng tư duy để đưa ra quyết định chính xác nhất.
Bên cạnh việc học chuyên ngành về kinh tế và quản trị, bạn sẽ được trang bị thêm những kỹ năng mềm vô cùng cần thiết như: Tư duy hệ thống, đàm phán, ra quyết định, lãnh đạo, quản trị và điều hành doanh nghiệp,…
Chuyên ngành quản trị kinh doanh là một chuyên ngành rất rộng mở và bao trùm nhiều nhánh nhỏ và sâu rộng. Một sinh viên quản trị kinh doanh sẽ được học nhiều môn học bao gồm tài chính kế toán, marketing, nhân sự, kinh doanh và công nghệ. Dưới đây là những từ vựng trong các lĩnh vực cụ thể của quản trị kinh doanh.
II. Từ vựng ngành quản trị kinh doanh trong tiếng Anh
1. Từ vựng ngành quản trị kinh doanh trong tiếng Anh về giao tiếp.
STT | Từ | Phiên âm | Nghĩa |
1 | Regulation | /ˌrɛɡjʊˈleɪʃən/ | Sự điều tiết |
2 | The openness of the economy | /ði ˈoʊpənnəs ʌv ði iˈkɑnəmi/ | Sự mở cửa của nền kinh tế |
3 | Microeconomic | /ˌmaɪkroʊˌiːkəˈnɑmɪk/ | Kinh tế vi mô |
4 | Macroeconomic | /ˌmækroʊˌiːkəˈnɑmɪk/ | Kinh tế vĩ mô |
5 | Planned economy | /plænd ɪˈkɑnəmi/ | Kinh tế kế hoạch |
6 | Market economy | /ˈmɑrkɪt ɪˈkɑnəmi/ | Kinh tế thị trường |
7 | Inflation | /ɪnˈfleɪʃən/ | Sự lạm phát |
8 | Surplus wealth | /ˈsɜrpləs wɛlθ/ | Chủ nghĩa tư bản sống được là nhờ cái này đây |
9 | Liability | /laɪəˈbɪləti/ | Khoản nợ, trách nhiệm |
10 | Foreign currency | /ˈfɔrən ˈkɝrənsi/ | Ngoại tệ |
11 | Depreciation | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃən/ | Khấu hao |
12 | Surplus | /ˈsɜrpləs/ | Thặng dư |
13 | Financial policies | /faɪˈnænʃl ˈpɑləsiz/ | Chính sách tài chính |
14 | Home/Foreign market | /hoʊm/ˈfɔrən ˈmɑrkɪt/ | Thị trường trong nước/ ngoài nước |
15 | Circulation and distribution of commodity | /ˌsɜrkjəˈleɪʃən ænd ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ʌv kəˈmɑdədi/ | Lưu thông phân phối hàng hoá |
16 | Moderate price | /ˈmɑdərət praɪs/ | Giá cả phải chăng |
17 | Monetary activities | /ˈmʌnəˌtɛri ækˈtɪvətiz/ | Hoạt động tiền tệ |
18 | Speculation | /ˌspɛkjəˈleɪʃən/ | Người đầu cơ |
19 | Speculator | /ˈspɛkjəˌleɪtər/ | Đầu cơ |
20 | Price boom | /praɪs/ bum/ | Việc giá cả tăng vọt |
21 | Hoard | /hɔrd/ | Người tích trữ |
22 | Hoarder | /ˈhɔrdər/ | Tích trữ |
23 | Dumping | /ˈdʌmpɪŋ/ | Bán phá giá |
24 | Economic blockade | /ˌiːkəˈnɑmɪk ˈblɑːkˌeɪd/ | Bao vây kinh tế |
25 | Embargo | /ɪmˈbɑrɡoʊ/ | Cấm vận |
26 | Mortgage | /ˈmɔrɡɪdʒ/ | Cầm cố, thế nợ |
27 | Share | /ʃɛr/ | Cổ phần |
28 | Shareholder | /ˈʃɛrˌhoʊldər/ | Người góp cổ phần |
29 | Account holder | /əˈkaʊnt ˌhoʊldər/ | Chủ tài khoản |
30 | Guarantee | /ˌɡɛrənˈtiː/ | Bảo hành |
31 | Insurance | /ɪnˈʃʊrəns/ | Bảo hiểm |
32 | Conversion | /kənˈvɜrʒən/ | Chuyển đổi (tiền, chứng khoán) |
33 | Transfer | /ˈtrænsfər/ | Chuyển khoản |
34 | Agent | /ˈeɪʤənt/ | Đại lý, đại diện |
35 | Customs barrier | /ˈkʌstəmz ˈbɛriər/ | Hàng rào thuế quan |
36 | Invoice | /ˈɪnvɔɪs/ | Hóa đơn |
37 | Mode of payment | /moʊd ʌv ˈpeɪmənt/ | Phương thức thanh toán |
38 | Financial year | /faɪˈnænʃl jɪr/ | Tài khoá |
39 | Joint venture | /dʒɔɪnt ˈvɛnʧər/ | Công ty liên doanh |
40 | Instalment | /ɪnˈstɔlmənt/ | Phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền |
41 | Earnest money | /ˈɜrnɪst ˈmʌni/ | Tiền đặt cọc |
42 | Payment in arrear | /ˈpeɪmənt ɪn əˈrɪr/ | Trả tiền chậm |
43 | Confiscation | /ˌkɑnfəˈskeɪʃən/ | Tịch thu |
44 | Preferential duties | /ˌprɛfəˈrɛnʃl ˈdjuːtiz/ | Thuế ưu đãi |
45 | National economy | /ˈnæʃənəl ɪˈkɑnəmi/ | Kinh tế quốc dân |
46 | Economic cooperation | /ˌiːkəˈnɑmɪk koʊˌɑpəˈreɪʃən/ | Hợp tác kinh tế |
47 | International economic aid | /ˌɪntərˌnæʃənəl ˌiːkəˈnɑmɪk eɪd/ | Viện trợ kinh tế quốc tế |
48 | Embargo | /ɪmˈbɑrɡoʊ/ | Cấm vận |
49 | Unregulated and competitive market | /ʌnˈrɛɡjəˌleɪtɪd ænd kəmˈpɛtɪtɪv ˈmɑrkɪt/ | Thị trường cạnh tranh không |
2. Từ vựng ngành quản trị kinh doanh trong tiếng Anh về các hoạt động kinh tế.
STT | Từ | Phiên âm | Nghĩa |
1 | Accounts clerk | /əˈkaʊnts klɑrk/ | Nhân viên kế toán |
2 | Accounts department | /əˈkaʊnts dɪˈpɑrtmənt/ | Phòng kế toán |
3 | Agricultural | /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/ | Thuộc nông nghiệp |
4 | Air freight | /ɛr frɛɪt/ | Hàng hóa chở bằng máy bay |
5 | Assistant manager | /əˈsɪstənt ˈmænɪdʒər/ | Phó phòng, trợ lý trưởng phòng |
6 | Assume | /əˈsum/ | Giả định |
7 | Assumption | /əˈsʌmpʃən/ | Giả định |
8 | Belong to | /bɪˈlɔŋ tuː/ | Thuộc về ai… |
9 | Bill | /bɪl/ | Hoá đơn |
10 | Business firm | /ˈbɪznəs fɜrm/ | Hãng kinh doanh |
11 | Commodity | /kəˈmɑdəti/ | Hàng hóa |
12 | Coordinate | /koʊˈɔrdɪˌneɪt/ | Phối hợp, điều phối |
13 | Correspondence | /ˌkɔrəˈspɑndəns/ | Thư tín |
14 | Customs clerk | /ˈkʌstəmz klɑrk/ | Nhân viên hải quan |
15 | Customs documentation | /ˈkʌstəmz ˌdɑkjəmɛnˈteɪʃən/ | Chứng từ hải quan |
16 | Customs official | /ˈkʌstəmz əˈfɪʃəl/ | Viên chức hải quan |
17 | Decision-making | /dɪˈsɪʒənˌmeɪkɪŋ/ | Ra quyết định |
18 | Derive from | /dɪˈraɪv frɒm/ | Thu được từ |
19 | Docks | /dɒks/ | Bến tàu |
20 | Earn one’s living | /ɜrn wʌnz ˈlɪvɪŋ/ | Kiếm sống |
21 | Either…….. or | /ˈiðər…… ɔr/ | Hoặc…hoặc |
22 | Essential | /ɪˈsɛnʃəl/ | Quan trọng, thiết yếu |
23 | Export manager | /ˈɛkˌspɔrt ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng xuất khẩu |
24 | Exports | /ˈɛkˌspɔrts/ | Hàng xuất khẩu |
25 | Farm | /fɑrm/ | Trang trại |
26 | Freight forwarder | /frɛɪt ˈfɔrwərdər/ | Đại lý, (hãng, người) chuyển hàng |
27 | Given | /ˈɡɪvən/ | Nhất định |
28 | Goods | /ɡʊdz/ | Hàng hóa |
29 | Handle | /ˈhændəl/ | Xử lý, buôn bán |
30 | Household | /ˈhaʊsˌhoʊld/ | Hộ gia đình |
31 | In order to | /ɪn ˈɔrdər tuː/ | Để |
32 | In turn | /ɪn tɜrn/ | Lần lượt |
33 | Interdependent | /ˌɪntərdɪˈpɛndənt/ | Phụ thuộc lẫn nhau |
34 | Junior accounts clerk | /ˈdʒunɪər əˈkaʊnts klɑrk/ | Nhân viên kế toán tập sự |
35 | Like | /laɪk/ | Như, giống như |
36 | Loan | /loʊn/ | Vay |
37 | Maintain | /meɪnˈteɪn/ | Duy trì, bảo dưỡng |
38 | Maize | /meɪz/ | Ngô |
39 | Make up | /meɪk ʌp/ | Tạo nên, tạo thành |
40 | Memorandum | /ˌmɛməˈrændəm/ | Bản ghi nhớ |
41 | Minerals | /ˈmɪnərəlz/ | Khoáng sản, khoáng chất |
42 | Natural | /ˈnætʃərəl/ | Thuộc tự nhiên |
43 | Nature | /ˈneɪtʃər/ | Bản chất, tự nhiên |
44 | Non-agricultural | /nɒnˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/ | Không thuộc nông nghiệp |
45 | Person Friday | /ˈpɜrsən ˈfraɪˌdeɪ/ | Nhân viên văn phòng |
46 | Photocopier | /ˈfoʊtoʊˌkɑpiər/ | Máy sao chụp |
47 | Produce | /ˈproʊˌdus/ | Sản xuất |
48 | Provide | /prəˈvaɪd/ | Cung cấp |
49 | Purchase | /ˈpɜrʧəs/ | Mua, tậu, sắm |
50 | Pursue | /pərˈsju/ | Mưu cầu |
51 | Seafreight | /ˈsiːˌfreɪt/ | Hàng chở bằng đường biển |
52 | Senior accounts clerk | /ˈsinjər əˈkaʊnts klɑrk/ | Kế toán trưởng |
53 | Service | /ˈsɜrvɪs/ | Dịch vụ |
54 | Shorthand | /ˈʃɔrtˌhænd/ | Tốc ký |
55 | Substitutable | /ˈsʌbstɪˌtuːtəbəl/ | Có thể thay thế |
56 | Sum-total | /ˈsʌm ˈtoʊtəl/ | Tổng |
57 | Transform | /trænsˈfɔrm/ | Chuyển đổi, biến đổi, thay đổi |
58 | Undertake | /ˌʌndərˈteɪk/ | Trải qua |
59 | Utility | /juˈtɪlɪti/ | Độ thoả dụng |
60 | Well-being | /ˈwɛlˌbiɪŋ/ | Phúc lợi |
3. Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh về các chức vụ.
STT | Từ | Phiên âm | Ý nghĩa |
1 | Intern/ Trainee | /ɪnˈtɜːn/ /ˌtreɪˈniː/ | Thực tập sinh |
2 | Probation | /prəˈbeɪ.ʃən/ | Thử việc |
3 | Executive | /ɪɡˈzek.jə.tɪv/ | Nhân viên |
4 | Fresher | /ˈfreʃ.ər/ | Nhân viên (kinh nghiệm < 6 tháng) |
5 | Junior | /ˈdʒuː.ni.ər/ | Nhân viên (kinh nghiệm 6 tháng – 1 năm) |
6 | Senior | /ˈsiː.ni.ər/ | Nhân viên (kinh nghiệm 2-3 năm) |
7 | Leader | /ˈliː.dər/ | Quản lý, người dẫn đầu đội nhóm |
8 | Secretary | /ˈsek.rə.tər.i/ | Thư ký |
9 | Assistant Manager | /əˈsɪs.tənt/ /ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Trợ lý giám đốc |
10 | Personal Assistant (PA) | /ˈpɜː.sən.əl/ /əˈsɪs.tənt/ | Trợ lý cá nhân |
11 | Manager | /ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý |
12 | Representative | /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/ | Người đại diện |
13 | Consultant | /kənˈsʌl.tənt/ | Cố vấn |
14 | Regional Manager | /ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Giám đốc khu vực |
15 | Company Director | /ˈkʌm.pə.ni/ /daɪˈrek.tər/ | Giám đốc công ty |
16 | Managing Director | /mæn.ɪdʒ.ɪŋ/ /daɪˈrek.tər/ | Giám đốc quản trị |
17 | Chairman | /ˈtʃeə.mən/ | Chủ tịch |
18 | Chief | /ʧiːf/ | Trưởng bộ phận |
19 | Clerk | /klɑːk/ | Nhân viên văn phòng |
20 | Board of Directors | /bɔːd/ /ɒv/ /dɪˈrɛktəz/ | Ban giám đốc |
21 | Chief Executive Officer | /ʧiːf/ /ɪɡˈzɛkjʊtɪv/ /ˈɒfɪsə/ | Giám đốc điều hành |
22 | Chief Financial Officer | /ʧiːf/ /faɪˈnænʃəl/ /ˈɒfɪsə/ | Giám đốc tài chính |
23 | Shareholders | /ˈʃeəˌhəʊldəz/ | Cổ đông |
24 | Sales Assistant | /seɪlz/ /əˈsɪstənt/ | Trợ lý bán hàng |
25 | Safety Officer | /ˈseɪfti/ /ˈɒfɪsə/ | Cán bộ an toàn |
26 | Union Representative | /ˈjuːnjən/ /ˌrɛprɪˈzɛntətɪv/ | Đại diện công đoàn |
4. Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh về thành lập và vận hành một doanh nghiệp.
STT | Từ | Phiên âm | Ý nghĩa |
1 | Run a business | /rʌn/ /eɪ/ /ˈbɪz.nɪs/ | Vận hành một doanh nghiệp |
2 | Start a business | /stɑːt/ /eɪ/ /ˈbɪz.nɪs/ | Thành lập một doanh nghiệp |
3 | Start-up | /stɑːt/-/ʌp/ | Công ty khởi nghiệp |
4 | Entrepreneurship | /ˌɒn.trə.prəˈnɜː.ʃɪp/ | Sự khởi nghiệp |
5 | Business license | /ˈbɪz.nɪs/ /ˈlaɪ.səns/ | Giấy phép kinh doanh |
6 | Business plan | /ˈbɪz.nɪs/ /plæn/ | Kế hoạch kinh doanh |
7 | Authority | /ɔːˈθɒr.ə.ti/ | Quyền hành |
8 | Enterprise = Firm = Company | /ˈen.tə.praɪz/ = /fɜːm/ = /ˈkʌm.pə.ni/ | Công ty, doanh nghiệp |
9 | Management | /ˈmæn.ɪdʒ.mənt/ | Sự quản lí |
10 | Business cycle | /ˈbɪz.nɪs/ /ˈsaɪ.kəl/ | Chu kì doanh nghiệp |
11 | Business operation | /ˈbɪz.nɪs/ /ˌɒpərˈeɪʃən/ | Vận hành doanh nghiệp |
12 | Business goals and objectives | /ˈbɪz.nɪs/ /ɡəʊlz/ – /əbˈdʒek.tɪvz/ | Mục tiêu của doanh nghiệp |
13 | Business Entity | /ˈbɪz.nɪs/ /ˈen.tɪ.ti/ | Chủ thể kinh doanh |
14 | Coordinate | /kəʊˈɔːdnɪt/ | Điều phối |
15 | Schedule | /ˈʃɛdjuːl/ | Lịch trình |
16 | Prioritize | /praɪˈɒrɪˌtaɪz/ | Ưu tiên |
17 | Motivate | /ˈməʊtɪveɪt/ | Động viên |
18 | Collaborate | /kəˈlæbəreɪt/ | Hợp tác |
19 | Supervise | /ˈsuːpəvaɪz/ | Giám sát |
20 | Negotiate | /nɪˈɡəʊʃɪeɪt/ | Thương lượng |
21 | Implement | /ˈɪmplɪmənt/ | Thực hiện |
22 | Budget | /ˈbʌʤɪt/ | Ngân sách |
23 | Facilitate | /fəˈsɪlɪteɪt/ | Tạo điều kiện |
24 | Authorize | /ˈɔːθəraɪz/ | Ủy quyền |
25 | Leadership | /ˈliːdəʃɪp/ | Khả năng lãnh đạo |
26 | Entrepreneurship | /ˌɒntrəprəˈnɜːʃɪp/ | Khởi nghiệp |
27 | Corporate Governance | /ˈkɔːpərɪt/ /ˈɡʌvənəns/ | Quản trị doanh nghiệp |
28 | Business Development | /ˈbɪznɪs/ /dɪˈvɛləpmənt/ | Phát triển kinh doanh |
29 | Strategic planning | /strəˈtiːʤɪk/ /ˈplænɪŋ/ | Lập kế hoạch chiến lược |
30 | Finance | /faɪˈnæns/ | Tài chính |
31 | Operations | /ˌɒpəˈreɪʃᵊnz/ | Hoạt động |
32 | Organizational Structure | /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃᵊnᵊl/ /ˈstrʌkʧə/ | Cơ cấu tổ chức |
33 | Bankruptcy | /ˈbæŋkrəptsi/ | Phá sản |
34 | Sue | /sjuː/ | Kiện |
35 | Insolvent | /ɪnˈsɒlvənt/ | Vỡ nợ |
36 | Research and Development | /rɪˈsɜːʧ/ /ænd/ /dɪˈvɛləpmənt/ | Nghiên cứu và phát triển |
37 | Currency | /ˈkʌrənsi/ | Tiền tệ |
38 | Debt | /dɛt/ | Món nợ |
39 | Debtors | /ˈdɛtəz/ | Con nợ |
40 | Duty-free | /ˈdjuːtɪˈfriː/ | Miễn thuế |
5. Từ vựng ngành quản trị kinh doanh trong tiếng Anh về giấy tờ, hồ sơ.
STT | Từ | Phiên âm | Ý nghĩa |
1 | Documentation by laws | /ˌdɒk.jə.mɛnˈteɪ.ʃən/ /baɪ/ /lɔːz/ | Tài liệu về quy tắc |
2 | Operating Agreement | /ˈɒpə.reɪtɪŋ/ /əˈɡriː.mənt/ | Hợp đồng thỏa thuận điều hành |
3 | Non-Disclosure Agreement | /nɒn/ /dɪˈskləʊ.ʒər/ /əˈɡriː.mənt/ | Hợp đồng bảo mật thông tin |
4 | Meeting Minutes | /ˈmiːtɪŋ/ /ˈmɪnɪts/ | Biên bản cuộc họp |
5 | Employment Agreement | /ɪmˈplɔɪ.mənt/ /əˈɡriː.mənt/ | Hợp đồng làm việc |
6 | Business Plan | /ˈbɪznɪs/ /plæn/ | Kế hoạch kinh doanh |
7 | Business Report | /ˈbɪznɪs/ /rɪˈpɔːt/ | Báo cáo kinh doanh |
8 | Financial Document | /faɪˈnænʃəl/ /ˈdɒkjʊ.mənt/ | Tài liệu tài chính |
9 | Transactional Document | /ˌtrænˈzækʃənəl/ /ˈdɒkjʊ.mənt/ | Tài liệu giao dịch |
10 | Business Creation Document | /ˈbɪznɪs/ /kriˈeɪ.ʃən/ /ˈdɒkjʊ.mənt/ | Tài liệu thành lập doanh nghiệp |
11 | Compliance and Regulatory Document | /kəmˈplaɪəns/ /ænd/ /rɪˈɡjʊ.leɪ.tər.i/ /ˈdɒkjʊ.mənt/ | Tài liệu nội quy và tuân thủ |
12 | Business Insurance Document | /ˈbɪznɪs/ /ɪnˈʃʊə.rəns/ /ˈdɒkjʊ.mənt/ | Tài liệu bảo hiểm doanh nghiệp |
6. Từ vựng Quản trị kinh doanh trong tiếng Anh về bộ phận kinh doanh.
STT | Từ | Phiên âm | Ý nghĩa |
1 | Market | /ˈmɑː.kɪt/ | Thị trường |
2 | Niche market | /niːʃ/ /ˈmɑː.kɪt/ | Thị trường ngách |
3 | Demand | /dɪˈmɑːnd/ | Cầu |
4 | Supply | /səˈplaɪ/ | Cung |
5 | Revenue | /ˈrev.ən.juː/ | Doanh thu |
6 | Profit | /ˈprɒf.ɪt/ | Lợi nhuận |
7 | Retail | /ˈriː.teɪl/ | Bán lẻ |
8 | Wholesale | /ˈhəʊl.seɪl/ | Bán buôn |
9 | Customer | /ˈkʌs.tə.mər/ | Khách hàng |
10 | Consumer | /kənˈsjuː.mər/ | Người tiêu dùng |
11 | Offer | /ˈɒf.ər/ | Chào hàng |
12 | Perfect competition | /ˈpɜː.fekt/ /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ | Thị trường hoàn hảo |
13 | Monopoly | /məˈnɒp.əl.i/ | Thị trường độc quyền |
14 | E-commerce | /ˌiːˈkɒm.ɜːs/ | Thương mại điện tử |
15 | Market leader | /ˈmɑː.kɪt/ /ˈliː.dər/ | Dẫn đầu thị trường |
16 | After sales service | /ˈɑːf.tər/ /seɪlz/ /ˈsɜː.vɪs/ | Dịch vụ hậu mãi |
17 | Customer service | /ˈkʌs.tə.mər/ /ˈsɜː.vɪs/ | Dịch vụ chăm sóc khách hàng |
18 | Key Performance Indicator | /kiː/ /pəˈfɔː.məns /ˈɪn.dɪ.keɪ.tər/ | Chỉ số đo lường hiệu quả công việc |
19 | Distribution | /ˌdɪstrɪˈbjuːʃᵊn/ | Phân bổ |
20 | Profitability | /ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti/ | Khả năng sinh lời |
21 | Inventory | /ˈɪnvəntri/ | Hàng tồn kho |
22 | Merchandise | /ˈmɜːʧəndaɪz/ | Hàng hóa |
23 | Export | /ˈɛkspɔːt/ | Xuất khẩu |
24 | Import | /ˈɪmpɔːt/ | Nhập khẩu |
25 | Enterprise | /ˈɛntəpraɪz/ | Doanh nghiệp |
26 | Tariff | /ˈtærɪf/ | Giá cước |
27 | Potential | /pəʊˈtɛnʃəl/ | Tiềm năng |
7. Từ vựng ngành quản trị kinh doanh trong tiếng Anh liên quan đến luật cung và cầu.
STT | Từ | Phát âm | Nghĩa |
1 | Adjust | /əˈdʒʌst/ | Điều chỉnh |
2 | Afford | /əˈfɔːrd/ | Có khả năng mua, mua được |
3 | Air consignment note | /ɛər kənˈsaɪnmənt nəʊt/ | Vận đơn hàng không |
4 | Airway bill | /ˈɛrweɪ bɪl/ | Vận đơn hàng không |
5 | Back up | /bæk ʌp/ | Ủng hộ |
6 | Be regarded as | /biː rɪˈɡɑːrdɪd æz/ | Được xem như là |
7 | Bill of Lading | /bɪl əv ˈleɪdɪŋ/ | Vận đơn đường biển |
8 | Bleep | /bliːp/ | Tiếng kêu bíp |
9 | Calendar month | /ˈkæləndər mʌnθ/ | Tháng theo lịch |
10 | Cause | /kɔːz/ | Gây ra, gây nên |
11 | Co/company | /koʊ ˈkʌmpəniː/ | Công ty |
12 | Combined transport document | /kəmˈbaɪnd trænsˈpɔːrt ˈdɒkjəmənt/ | Vận đơn liên hiệp |
13 | Compare | /kəmˈpɛr/ | So sánh với |
14 | Consignment note | /kənˈsaɪnmənt nəʊt/ | Vận đơn, phiếu gửi kèm theo hàng hoá ghi rõ chi tiết hàng hoá |
15 | Consumer | /kənˈsjuːmər/ | Người tiêu dùng |
16 | Currently | /ˈkɜːrəntli/ | Hiện hành |
17 | Decrease | /dɪˈkriːs/ | Giảm đi |
18 | Desire | /dɪˈzaɪər/ | Mong muốn |
19 | Deteriorate | /dɪˈtɪəriəreɪt/ | Bị hỏng |
20 | Doubt | /daʊt/ | Nghi ngờ, không tin |
21 | Elastic | /ɪˈlæstɪk/ | Co dãn |
22 | Encourage | /ɪnˈkʌrɪdʒ/ | Khuyến khích |
23 | Equal | /ˈiːkwəl/ | Cân bằng |
24 | Existence | /ɪɡˈzɪstəns/ | Sự tồn tại |
25 | Extract | /ɪkˈstrækt/ | Thu được, chiết xuất |
26 | Fairly | /ˈfɛrli/ | Khá |
27 | Foodstuff | /ˈfuːdstʌf/ | Lương thực, thực phẩm |
28 | Glut | /ɡlʌt/ | Sự dư thừa, thừa thãi |
29 | Household-goods | /ˈhaʊshoʊld ɡʊdz/ | Hàng hóa gia dụng |
30 | Implied | /ɪmˈplaɪd/ | Ngụ ý, hàm ý |
31 | In response to | /ɪn rɪˈspɒns tuː/ | Tương ứng với, phù hợp với |
32 | Increase | /ɪnˈkriːs/ | Tăng lên |
33 | Inelastic | /ˌɪnɪˈlæstɪk/ | Không co dãn |
34 | Intend | /ɪnˈtɛnd/ | Dự định, có ý định |
35 | Internal line | /ɪnˈtɜːrnəl laɪn/ | Đường dây nội bộ |
36 | Invoice | /ˈɪnvɔɪs/ | Hóa đơn (danh mục hàng hóa và giá cả) |
37 | Locally | /ˈloʊkəli/ | Trong nước |
38 | Make sense | /meɪk sɛns/ | Có ý nghĩa, hợp lý |
39 | Memo (memorandum) | /ˈmɛmoʊ/ | Bản ghi nhớ |
40 | Mine | /maɪn/ | Mỏ |
41 | Note | /noʊt/ | Nhận thấy, ghi nhận |
42 | Overproduction | /ˈoʊvər prəˈdʌkʃən/ | Sự sản xuất quá nhiều |
43 | Parallel | /ˈpærəˌlɛl/ | Song song với |
44 | Percentage | /pərˈsɛntɪdʒ/ | Tỷ lệ phần trăm |
45 | Perishable | /ˈpɛrɪʃəbəl/ | Dễ bị hỏng |
46 | Plc (public limited company) | /piːɛlˈsiː/ pʌblɪk ˈlɪmɪtɪd ˈkʌmpəniː/ | Công ty hữu hạn cổ phần công khai |
47 | Priority | /praɪˈɔrɪti/ | Sự ưu tiên |
48 | Pro-forma invoice | /proʊˈfɔrmə ˈɪnvɔɪs/ | Bản hoá đơn hoá giá |
49 | Pty Ltd (Proprietary Limited) | /paɪˈtiː ˈɛlˈti/ (prəˈpraɪəˌtɛri ˈlɪmɪtɪd)/ | Công ty trách nhiệm hữu hạn |
50 | Reflect | /rɪˈflɛkt/ | Phản ánh |
51 | Report | /rɪˈpɔːrt/ | Báo cáo |
52 | Result | /rɪˈzʌlt/ | Đưa đến, dẫn đến |
53 | Sharply | /ˈʃɑrpli/ | Rất nhanh |
54 | State | /steɪt/ | Nói rõ, khẳng định |
55 | Statement | /ˈsteɪtmənt/ | Lời tuyên bố |
56 | Steeply | /ˈstiːpli/ | Rất nhanh |
57 | Suit | /suːt/ | Phù hợp |
58 | Taken literally | /ˈteɪkən ˈlɪtərəli/ | Nghĩa đen |
59 | Tend | /tɛnd/ | Có xu hướng |
60 | Throughout | /θruːˈaʊt/ | Trong phạm vi, khắp… |
61 | Willingness | /ˈwɪlɪŋnəs/ | Sự bằng lòng, vui lòng |
8. Từ vựng tiếng Anh ngành Quản trị kinh doanh về bộ phận tài chính, kế toán.
STT | Từ | Phiên âm | Ý nghĩa |
1 | Cash flow statement | /kæʃ/ /fləʊ/ /ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo dòng tiền |
2 | Financial performance | /faɪˈnæn.ʃəl/ /pəˈfɔː.məns/ | Hiệu suất tài chính |
3 | Financial statement | /faɪˈnæn.ʃəl/ /ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo tài chính |
4 | Income statement | /ˈɪŋ.kʌm/ /ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo thu nhập |
5 | Profitability | /prɒf.ɪ.təˈbɪl.ə.ti/ | Khả năng sinh lời, lợi nhuận |
6 | Retained Earnings Statement | /rɪˈteɪnd/ /ˈɜː.nɪŋz/ /ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo lợi nhuận giữ lại |
7 | Asset | /ˈæs.et/ | Tài sản |
8 | Liability | /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/ | Nợ |
9 | Equity | /ˈek.wɪ.ti/ | Vốn |
10 | Income | /ˈɪŋ.kʌm/ | Thu nhập |
11 | Investment | /ɪnˈvest.mənt/ | Đầu tư |
12 | Accounting | /əˈkaʊn.tɪŋ/ | Kế toán |
13 | Data | /ˈdeɪtə/ | Dữ liệu |
14 | Indicator | /ˈɪndɪkeɪtə/ | Chỉ báo |
15 | Capital | /ˈkæpɪtl/ | Thủ đô |
16 | Cashier | /kæˈʃɪə/ | Thu ngân |
17 | Deposit | /dɪˈpɒzɪt/ | Tiền gửi |
18 | Account Payable | /əˈkaʊnt/ /ˈpeɪəbᵊl/ | Tài khoản phải trả |
19 | Book value | /bʊk/ /ˈvæljuː/ | Giá trị sổ sách |
20 | Balance sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | Bảng cân đối kế toán |
21 | Accounts Receivable | /əˈkaʊnts/ /rɪˈsiːvəbᵊl/ | Những tài khoản có thể nhận được |
